年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2015 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 548 |
2015 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 495 |
2015 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 452 |
2015 | 北京 | 理科 | 艺术类本科 | 321 |
2015 | 北京 | 理科 | 专科提前批 | 150 |
2015 | 北京 | 理科 | 体育专业 | 350 |
2015 | 北京 | 理科 | 高职(专科) | 150 |
2015 | 北京 | 理科 | 艺术类高职 | 105 |
2015 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 579 |
2015 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 527 |
2015 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 477 |
2015 | 北京 | 文科 | 艺术类本科 | 342 |
2015 | 北京 | 文科 | 专科提前批 | 150 |
2015 | 北京 | 文科 | 体育专业 | 350 |
2015 | 北京 | 文科 | 高职(专科) | 150 |
2015 | 北京 | 文科 | 艺术类高职 | 105 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!