年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2015 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 548 |
2015 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 495 |
2015 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 452 |
2015 | 北京 | 理科 | 艺术类本科 | 321 |
2015 | 北京 | 理科 | 专科提前批 | 150 |
2015 | 北京 | 理科 | 体育专业 | 350 |
2015 | 北京 | 理科 | 高职(专科) | 150 |
2015 | 北京 | 理科 | 艺术类高职 | 105 |
2015 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 538 |
2015 | 天津 | 理科 | 本科二批 | 459 |
2015 | 天津 | 理科 | 本科三批 | 376 |
2015 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 500 |
2015 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 419 |
2015 | 辽宁 | 理科 | 本科三批 | 345 |
2015 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 525 |
2015 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 405 |
2015 | 吉林 | 理科 | 本科三批 | 305 |
2015 | 吉林 | 理科 | 体育类本科 | 270 |
2015 | 吉林 | 理科 | 体育类(独立院校和民办本科) | 250 |
2015 | 吉林 | 理科 | 艺术类本科 | 263 |
2015 | 吉林 | 理科 | 艺术类(独立院校和民办本科) | 198 |
2015 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 483 |
2015 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 371 |
2015 | 黑龙江 | 理科 | 艺术类本科 | 235 |
2015 | 黑龙江 | 理科 | 体育类本科 | 222 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!