年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科批 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 特殊类型招生控制线 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 专科批 | 120 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 体育类(本科) | 328 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 艺术类(本科) | 300 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 艺术类(高职专科) | 84 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 本科批 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 特殊类型招生控制线 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 艺术类(本科)戏剧与影视学类 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 体育类(本科) | 446 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 艺术类(本科)不含戏剧与影视学类 | 324 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 本科批 | 400 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 特殊类型招生控制线 | 503 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 艺术类本科文化控制分数线 | 300 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 体育类本科文化控制分数线 | 280 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 平行录取一段 | 495 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 平行录取二段 | 266 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 体育类(平行录取一段) | 519 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 艺术类(平行录取一段)美术类 | 512 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 艺术类(平行录取一段)编导类 | 495 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 艺术类(平行录取一段)摄制类 | 490 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 艺术类(平行录取一段)舞蹈类 | 475 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 艺术类(平行录取一段)音乐类 | 469 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 艺术类(平行录取一段)时装表演类 | 465 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 艺术类(平行录取一段)播音主持类 | 464 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!