年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 理科 | 普通本科批 | 423 |
2019 | 北京 | 理科 | 艺术类理科 | 295 |
2019 | 北京 | 理科 | 自主招生批 | 527 |
2019 | 北京 | 文科 | 普通本科批 | 480 |
2019 | 北京 | 文科 | 艺术类文科 | 335 |
2019 | 北京 | 文科 | 自主招生批 | 559 |
2019 | 天津 | 理科 | 普通本科批 | 400 |
2019 | 天津 | 文科 | 普通本科批 | 428 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 普通本科批 | 369 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 自主招生批 | 512 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 150 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 普通本科批 | 482 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 自主招生批 | 564 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 150 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 530 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 350 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 544 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 372 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 477 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 372 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 500 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 424 |
2019 | 上海 | 综合改革 | 普通本科批 | 403 |
2019 | 上海 | 综合改革 | 自主招生批 | 503 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 345 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!