年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 425 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 特殊类型招生 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 艺术类本科 | 319 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 体育类本科 | 348 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通专科 | 120 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 艺术类专科 | 84 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 高职单考 | 120 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 高职单考单招艺术类 | 84 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 463 |
2022 | 上海 | 综合改革 | 本科 | 400 |
2022 | 上海 | 综合改革 | 特殊类型招生控制分数线 | 503 |
2022 | 上海 | 综合改革 | 艺术类本科文化控制分数线 | 300 |
2022 | 上海 | 综合改革 | 体育类本科文化控制分数线 | 280 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类第一段 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类第二段 | 280 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 美术类第一段 | 514 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 美术类第二段 | 466 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 音乐类第一段 | 480 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 音乐类第二段 | 417 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 舞蹈类第一段 | 500 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 舞蹈类第二段 | 449 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 影视表演类第一段 | 502 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 影视表演类第二段 | 451 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 时装表演类第一段 | 473 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 时装表演类第二段 | 417 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!