年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2010 | 山东 | ------ | 高职对口专科分数线 | 190 |
2010 | 山东 | ------ | 实践生专科(高职)分数线 | 190 |
2010 | 山东 | 理科 | 本科一批 | 580 |
2010 | 山东 | 理科 | 本科志愿资格线 | 450 |
2010 | 山东 | 理科 | 本科军检资格分数线 | 546 |
2010 | 山东 | 理科 | 专科军检线 | 506 |
2010 | 山东 | 理科 | 艺术本科分数线 | 300 |
2010 | 山东 | 理科 | 体育专业文化本科分数线 | 377 |
2010 | 山东 | 理科 | 本科二批省属线 | 542 |
2010 | 山东 | 理科 | 本科二批济南线 | 522 |
2010 | 山东 | 理科 | 本科二批青岛线 | 522 |
2010 | 山东 | 理科 | 本科二批市属线 | 528 |
2010 | 山东 | 理科 | 专科二批分数线 | 190 |
2010 | 山东 | 文科 | 本科一批 | 606 |
2010 | 山东 | 文科 | 本科志愿资格线 | 470 |
2010 | 山东 | 文科 | 本科军检资格分数线 | 580 |
2010 | 山东 | 文科 | 专科军检线 | 540 |
2010 | 山东 | 文科 | 艺术本科分数线 | 300 |
2010 | 山东 | 文科 | 体育专业文化本科分数线 | 377 |
2010 | 山东 | 文科 | 本科二批省属线 | 578 |
2010 | 山东 | 文科 | 本科二批济南线 | 558 |
2010 | 山东 | 文科 | 本科二批青岛线 | 558 |
2010 | 山东 | 文科 | 本科二批市属线 | 564 |
2010 | 山东 | 文科 | 专科二批分数线 | 190 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!