年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类一段 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类二段 | 150 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 特殊类型招生控制线 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 艺术类(本科)文学编导类、播音主持类、摄影类 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 艺术类(本科)美术类、音乐类、书法类、航空服务艺术类 | 333 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 艺术类(本科)舞蹈类、影视戏剧表演类、服装表演类 | 288 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 体育类一段(含专业成绩) | 569 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 体育类二段(含专业成绩) | 470 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 艺术类(高职专科) | 150 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!