年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2010 | 湖南 | 理科 | 艺术类第一、二批文化线美术类 | 321 |
2010 | 湖南 | 理科 | 本科一批分数线 | 551 |
2010 | 湖南 | 理科 | 艺术类第一、二批文化线广电类 | 461 |
2010 | 湖南 | 理科 | 艺术类第一、二批文化线其他类 | 331 |
2010 | 湖南 | 理科 | 体育类第一批文化线体育类 | 351 |
2010 | 湖南 | 理科 | 体育类第一批文化线特招生 | 291 |
2010 | 湖南 | 理科 | 第二批次分数线 | 402 |
2010 | 湖南 | 理科 | 艺术类第三批文化线美术类 | 196 |
2010 | 湖南 | 理科 | 艺术类第三批文化线广电类 | 306 |
2010 | 湖南 | 理科 | 艺术类第三批文化线其他类 | 240 |
2010 | 湖南 | 理科 | 体育类第二批文化线体育类 | 270 |
2010 | 湖南 | 理科 | 体育类第二批文化线特招生 | 210 |
2010 | 湖南 | 理科 | 第三批最低控制分数线 | 283 |
2010 | 湖南 | 文科 | 第一批次分数线 | 590 |
2010 | 湖南 | 文科 | 艺术类第一、二批文化线美术类 | 355 |
2010 | 湖南 | 文科 | 艺术类第一、二批文化线广电类 | 466 |
2010 | 湖南 | 文科 | 艺术类第一、二批文化线其他类 | 358 |
2010 | 湖南 | 文科 | 体育类第一批文化线体育类 | 413 |
2010 | 湖南 | 文科 | 体育类第一批文化线特招生 | 353 |
2010 | 湖南 | 文科 | 第二批次分数线 | 459 |
2010 | 湖南 | 文科 | 艺术类第三批文化线美术类 | 205 |
2010 | 湖南 | 文科 | 艺术类第三批文化线广电类 | 299 |
2010 | 湖南 | 文科 | 艺术类第三批文化线其他类 | 226 |
2010 | 湖南 | 文科 | 体育类第二批文化线体育类 | 275 |
2010 | 湖南 | 文科 | 体育类第二批文化线特招生 | 215 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!