年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2012 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 518 |
2012 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 445 |
2012 | 四川 | 理科 | 本科三批 | 416 |
2012 | 四川 | 理科 | 高职(专科)参考分数线 | 180 |
2012 | 四川 | 理科 | 公安院校公安类专业专科资格线 | 180 |
2012 | 四川 | 理科 | 藏文一类模式高考本科录取控制分数线 | 219 |
2012 | 四川 | 理科 | 彝文一类模式高考本科录取控制分数线 | 283 |
2012 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 516 |
2012 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 454 |
2012 | 四川 | 文科 | 本科三批 | 427 |
2012 | 四川 | 文科 | 高职(专科)参考分数线 | 190 |
2012 | 四川 | 文科 | 公安院校公安类专业专科资格线 | 190 |
2012 | 四川 | 文科 | 藏文一类模式本科高考录取控制分数线 | 274 |
2012 | 四川 | 文科 | 彝文一类模式高考本科录取控制分数线 | 357 |
2012 | 四川 | 综合 | 职教师资班(本科)对口招生录取控制分数线农林牧渔类 | 567 |
2012 | 四川 | 综合 | 职教师资班(本科)对口招生录取控制分数线财经商贸类 | 527 |
2012 | 四川 | 综合 | 职教师资班(本科)对口招生录取控制分数线信息技术一类 | 509 |
2012 | 四川 | 综合 | 职教师资班(本科)对口招生录取控制分数线信息技术二类 | 483 |
2012 | 四川 | 综合 | 职教师资班(本科)对口招生录取控制分数线加工制造类 | 527 |
2012 | 四川 | 综合 | 职教师资班(本科)对口招生录取控制分数线旅游服务一类 | 504 |
2012 | 四川 | 综合 | 高职班(专科)对口招生录取控制分数线农林牧渔类 | 472 |
2012 | 四川 | 综合 | 高职班(专科)对口招生录取控制分数线土木水利类 | 378 |
2012 | 四川 | 综合 | 高职班(专科)对口招生录取控制分数线财经商贸类 | 336 |
2012 | 四川 | 综合 | 高职班(专科)对口招生录取控制分数线信息技术一类 | 355 |
2012 | 四川 | 综合 | 高职班(专科)对口招生录取控制分数线信息技术二类 | 301 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!