年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2009 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 569 |
2009 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 524 |
2009 | 河北 | 理科 | 本科三批 | 432 |
2009 | 河北 | 理科 | 面向全省招生的专科 | 319 |
2009 | 河北 | 理科 | 音乐(理)之声乐 | 314 |
2009 | 河北 | 理科 | 音乐(理)之器乐 | 314 |
2009 | 河北 | 理科 | 音乐(理)之舞蹈 | 294 |
2009 | 河北 | 理科 | 美术(理) | 314 |
2009 | 河北 | 理科 | 体育(理) | 294 |
2009 | 河北 | 理科 | 播音主持(理) | 392 |
2009 | 河北 | 理科 | 编导(理) | 368 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!