年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2010 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 500 |
2010 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 433 |
2010 | 河北 | 理科 | 本科三批 | 351 |
2010 | 河北 | 理科 | 专科 | 210 |
2010 | 河北 | 理科 | 艺术类本科 | 281 |
2010 | 河北 | 理科 | 艺术类独立学院本科 | 228 |
2010 | 河北 | 理科 | 艺术类高职高专 | 147 |
2010 | 河北 | 理科 | 体育类本科 | 284 |
2010 | 河北 | 理科 | 体育类独立学院本科 | 274 |
2010 | 河北 | 理科 | 体育类高职高专 | 180 |
2010 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 510 |
2010 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 453 |
2010 | 河北 | 文科 | 本科三批 | 383 |
2010 | 河北 | 文科 | 专科 | 210 |
2010 | 河北 | 文科 | 艺术类本科 | 294 |
2010 | 河北 | 文科 | 艺术类独立学院本科 | 249 |
2010 | 河北 | 文科 | 艺术类高职高专 | 147 |
2010 | 河北 | 文科 | 体育类本科 | 284 |
2010 | 河北 | 文科 | 体育类独立学院本科 | 274 |
2010 | 河北 | 文科 | 体育类高职高专 | 180 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!