年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2019 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 542 |
2019 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 481 |
2018 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 546 |
2018 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 476 |
2017 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 518 |
2017 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 452 |
2016 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 518 |
2016 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 460 |
2016 | 山西 | 文科 | 艺术类一批 | 337 |
2016 | 山西 | 文科 | 艺术类二批 | 299 |
2016 | 山西 | 文科 | 体育类一批 | 414 |
2016 | 山西 | 文科 | 体育类二批 | 368 |
2015 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 513 |
2015 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 462 |
2015 | 山西 | 文科 | 高职(专科) | 160 |
2014 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 526 |
2014 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 478 |
2014 | 山西 | 文科 | 艺术类一本 | 342 |
2014 | 山西 | 文科 | 艺术类二本 | 311 |
2014 | 山西 | 文科 | 体育类一本 | 421 |
2014 | 山西 | 文科 | 体育类二本 | 382 |
2013 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 459 |
2013 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 507 |
2012 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 492 |
2012 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 539 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!