年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2009 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 547 |
2009 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 505 |
2009 | 山西 | 理科 | 体育类本科第一批 | 438 |
2009 | 山西 | 理科 | 体育类本科第二批 | 390 |
2009 | 山西 | 理科 | 艺术类本科(美术、音乐)第一批 | 356 |
2009 | 山西 | 理科 | 艺术类本科(美术、音乐)第二批 | 328 |
2009 | 山西 | 理科 | 艺术类本科舞蹈专业第一批 | 301 |
2009 | 山西 | 理科 | 艺术类本科舞蹈专业第二批 | 278 |
2009 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 548 |
2009 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 507 |
2009 | 山西 | 文科 | 体育类本科第一批 | 438 |
2009 | 山西 | 文科 | 体育类本科第二批 | 390 |
2009 | 山西 | 文科 | 艺术类本科(美术、音乐)第一批 | 356 |
2009 | 山西 | 文科 | 艺术类本科(美术、音乐)第二批 | 330 |
2009 | 山西 | 文科 | 艺术类本科舞蹈专业第一批 | 301 |
2009 | 山西 | 文科 | 艺术类本科舞蹈专业第二批 | 279 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!