年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2010 | 河南 | ------ | 高职(专科)体育类 | 309 |
2010 | 河南 | ------ | 高职(专科)对口招生 | 80 |
2010 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 624 |
2010 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 563 |
2010 | 河南 | 理科 | 须面试的专科提前批 | 473 |
2010 | 河南 | 理科 | 体育类本科一批 | 496 |
2010 | 河南 | 理科 | 体育类本科二批 | 443 |
2010 | 河南 | 理科 | 艺术类本科 | 390 |
2010 | 河南 | 理科 | 本科第三批录取最低控制分数线 | 514 |
2010 | 河南 | 理科 | 本科三批录取最低控制分数线体育(理) | 442 |
2010 | 河南 | 理科 | 专科提前批理工类 | 337 |
2010 | 河南 | 理科 | 高职(专科) | 337 |
2010 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 670 |
2010 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 600 |
2010 | 河南 | 文科 | 须面试的专科提前批 | 476 |
2010 | 河南 | 文科 | 体育类本科一批 | 496 |
2010 | 河南 | 文科 | 体育类本科二批 | 443 |
2010 | 河南 | 文科 | 艺术类本科 | 390 |
2010 | 河南 | 文科 | 本科三批录取最低控制分数线 | 532 |
2010 | 河南 | 文科 | 专科提前批艺术类 | 224 |
2010 | 河南 | 文科 | 高职(专科) | 320 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!