年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 539 |
2019 | 海南 | 理科 | 国家专项计划 | 539 |
2019 | 海南 | 理科 | 自主招生批 | 603 |
2018 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 539 |
2018 | 海南 | 理科 | 国家专项计划 | 539 |
2018 | 海南 | 理科 | 自主招生批 | 602 |
2017 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 539 |
2017 | 海南 | 理科 | 国家专项计划 | 539 |
2017 | 海南 | 理科 | 自主招生 | 603 |
2016 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 602 |
2016 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 545 |
2015 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 608 |
2015 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 546 |
2015 | 海南 | 理科 | 本科三批 | 484 |
2014 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 606 |
2014 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 542 |
2013 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 608 |
2013 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 541 |
2012 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 614 |
2012 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 545 |
2012 | 海南 | 理科 | 须面试的专科提前批 | 470 |
2011 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 615 |
2011 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 548 |
2011 | 海南 | 理科 | 须面试的专科提前批 | 469 |
2010 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 561 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!