年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2012 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 490 |
2012 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 320 |
2012 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 278 |
2012 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 345 |
2012 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)少数民族 | 240 |
2012 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)汉族 | 320 |
2012 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科汉族 | 242 |
2012 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 195 |
2012 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 168 |
2012 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科汉族 | 224 |
2012 | 西藏 | 文科 | 部队生源本科 | 210 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!