年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2014 | 西藏 | 理科 | 重点本科(少数民族) | 280 |
2014 | 西藏 | 理科 | 重点本科(汉族) | 460 |
2014 | 西藏 | 理科 | 普通本科(少数民族) | 230 |
2014 | 西藏 | 理科 | 普通本科(汉族) | 310 |
2014 | 西藏 | 理科 | 专科(少数民族) | 196 |
2014 | 西藏 | 理科 | 专科(汉族) | 288 |
2014 | 西藏 | 文科 | 重点本科(少数民族) | 340 |
2014 | 西藏 | 文科 | 重点本科(汉族) | 500 |
2014 | 西藏 | 文科 | 普通本科(少数民族) | 285 |
2014 | 西藏 | 文科 | 普通本科(汉族) | 355 |
2014 | 西藏 | 文科 | 专科(少数民族) | 251 |
2014 | 西藏 | 文科 | 专科(汉族) | 323 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!