年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2022 | 宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 150 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 体育类(第一批本科) | 400 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 体育类(第二批本科) | 339 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 体育类(专科批) | 150 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 425 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 150 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 体育类(第一批本科) | 434 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 体育类(第二批本科) | 369 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 体育类(专科批) | 150 |
2022 | 宁夏 | 艺术理 | 提前录取艺术本科美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类录取控制分数线 | 245 |
2022 | 宁夏 | 艺术理 | 提前录取艺术本科舞蹈学类录取控制分数线 | 213 |
2022 | 宁夏 | 艺术理 | 提前录取高职(专科)艺术专业录取控制分数线 | 150 |
2022 | 宁夏 | 艺术文 | 提前录取艺术本科美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类录取控制分数线 | 298 |
2022 | 宁夏 | 艺术文 | 提前录取艺术本科舞蹈学类录取控制分数线 | 213 |
2022 | 宁夏 | 艺术文 | 提前录取高职(专科)艺术专业录取控制分数线 | 150 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!