年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2019 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 450 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 326 |
2019 | 新疆 | 理科 | 专科 | 180 |
2018 | 新疆 | 理科 | 一本汉 | 467 |
2018 | 新疆 | 理科 | 二本汉 | 341 |
2018 | 新疆 | 理科 | 专科汉 | 200 |
2017 | 新疆 | 理科 | 一本汉 | 437 |
2017 | 新疆 | 理科 | 二本汉 | 333 |
2017 | 新疆 | 理科 | 三本汉 | 200 |
2016 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 464 |
2016 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 394 |
2016 | 新疆 | 理科 | 本科三批 | 363 |
2016 | 新疆 | 理科 | 专科 | 200 |
2015 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 446 |
2015 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 381 |
2015 | 新疆 | 理科 | 本科三批 | 350 |
2015 | 新疆 | 理科 | 专科 | 265 |
2014 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 475 |
2014 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 405 |
2014 | 新疆 | 理科 | 本科三批 | 360 |
2014 | 新疆 | 理科 | 专科一批 | 265 |
2014 | 新疆 | 理科 | 专科二批 | 200 |
2013 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 443 |
2013 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 378 |
2013 | 新疆 | 理科 | 本科三批 | 330 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!