年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2011 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 473 |
2011 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 407 |
2011 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 360 |
2011 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科一批 | 285 |
2011 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科二批 | 225 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 353 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民语言本科二批 | 321 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民语言专科一批 | 280 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民语言专科二批 | 220 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科一批 | 417 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科二批 | 371 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!