年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2010 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 621 |
2010 | 吉林 | 理科 | 体育类本科一批 | 463 |
2010 | 吉林 | 理科 | 美术类本科一批 | 373 |
2010 | 吉林 | 理科 | 音乐类本科一批 | 384 |
2010 | 吉林 | 理科 | 本科二批A线 | 567 |
2010 | 吉林 | 理科 | 体育类本科二批A线 | 370 |
2010 | 吉林 | 理科 | 美术类本科二批A线 | 346 |
2010 | 吉林 | 理科 | 音乐类本科二批A线 | 339 |
2010 | 吉林 | 理科 | 本科二批B线 | 527 |
2010 | 吉林 | 理科 | 体育类本科二批B线 | 365 |
2010 | 吉林 | 理科 | 美术类本科二批B线 | 323 |
2010 | 吉林 | 理科 | 音乐类本科二批B线 | 330 |
2010 | 吉林 | 理科 | 本科三批A线 | 460 |
2010 | 吉林 | 理科 | 体育类本科三批A线 | 328 |
2010 | 吉林 | 理科 | 美术类本科三批A线 | 298 |
2010 | 吉林 | 理科 | 音乐类本科三批A线 | 290 |
2010 | 吉林 | 理科 | 本科三批B线 | 340 |
2010 | 吉林 | 理科 | 体育类本科三批B线 | 317 |
2010 | 吉林 | 理科 | 美术类本科三批B线 | 268 |
2010 | 吉林 | 理科 | 音乐类本科三批B线 | 245 |
2010 | 吉林 | 理科 | 本科二批B | 488 |
2010 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 595 |
2010 | 吉林 | 文科 | 体育类本科一批 | 463 |
2010 | 吉林 | 文科 | 美术类本科一批 | 373 |
2010 | 吉林 | 文科 | 音乐类本科一批 | 384 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!