年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2016 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 603 |
2016 | 浙江 | 文科 | 艺术类本科美术类 | 345 |
2016 | 浙江 | 文科 | 艺术类本科广电类 | 430 |
2016 | 浙江 | 文科 | 艺术类本科其他类 | 343 |
2016 | 浙江 | 文科 | 体育类本科体育类 | 411 |
2016 | 浙江 | 文科 | 体育类本科特招生 | 351 |
2015 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 626 |
2015 | 浙江 | 文科 | 艺术类本科美术类 | 350 |
2015 | 浙江 | 文科 | 艺术类本科广电类 | 416 |
2015 | 浙江 | 文科 | 艺术类本科其他类 | 293 |
2015 | 浙江 | 文科 | 体育类本科体育类 | 397 |
2015 | 浙江 | 文科 | 体育类本科特招生 | 337 |
2015 | 浙江 | 文科 | 本科二批 | 472 |
2015 | 浙江 | 文科 | 本科三批 | 263 |
2014 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 621 |
2014 | 浙江 | 文科 | 艺术类本科美术类 | 380 |
2014 | 浙江 | 文科 | 艺术类本科广电类 | 455 |
2014 | 浙江 | 文科 | 艺术类本科其他类 | 379 |
2014 | 浙江 | 文科 | 体育类本科 | 423 |
2014 | 浙江 | 文科 | 本科二批 | 485 |
2013 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 619 |
2013 | 浙江 | 文科 | 本科二批 | 468 |
2012 | 浙江 | 文科 | 艺术类第一、二批文化线其他类 | 342 |
2012 | 浙江 | 文科 | 艺术类第一、二批文化线广电类 | 397 |
2012 | 浙江 | 文科 | 艺术类第一批、第二批文化线美术类 | 352 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!