年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2009 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 605 |
2009 | 浙江 | 理科 | 艺术类(除广电类)第一、二批文化线 | 351 |
2009 | 浙江 | 理科 | 广电类(播音、编导、摄制)第一、二批文化线 | 499 |
2009 | 浙江 | 理科 | 体育类第一批文化线 | 371 |
2009 | 浙江 | 理科 | 体育类第一批特招生文化线 | 311 |
2009 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 606 |
2009 | 浙江 | 文科 | 艺术类(除广电类)第一、二批文化线 | 363 |
2009 | 浙江 | 文科 | 广电类(播音、编导、摄制)第一、二批文化线 | 474 |
2009 | 浙江 | 文科 | 体育类第一批文化线 | 424 |
2009 | 浙江 | 文科 | 体育类第一批特招生文化线 | 364 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!