年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2014 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 597 |
2014 | 浙江 | 理科 | 艺术类本科美术类 | 322 |
2014 | 浙江 | 理科 | 艺术类本科广电类 | 492 |
2014 | 浙江 | 理科 | 艺术类本科其他类 | 340 |
2014 | 浙江 | 理科 | 体育类本科 | 365 |
2014 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 420 |
2014 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 621 |
2014 | 浙江 | 文科 | 艺术类本科美术类 | 380 |
2014 | 浙江 | 文科 | 艺术类本科广电类 | 455 |
2014 | 浙江 | 文科 | 艺术类本科其他类 | 379 |
2014 | 浙江 | 文科 | 体育类本科 | 423 |
2014 | 浙江 | 文科 | 本科二批 | 485 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!