年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2016 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 583 |
2016 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 532 |
2016 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 488 |
2016 | 北京 | 文科 | 艺术类本科 | 346 |
2016 | 北京 | 文科 | 专科提前批 | 150 |
2016 | 北京 | 文科 | 体育专业 | 350 |
2016 | 天津 | 文科 | 本科一批 | 532 |
2016 | 天津 | 文科 | 本科二批 | 460 |
2016 | 辽宁 | 文科 | 本科一批 | 525 |
2016 | 辽宁 | 文科 | 本科二批 | 417 |
2016 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 180 |
2016 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 531 |
2016 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 413 |
2016 | 吉林 | 文科 | 本科三批 | 275 |
2016 | 吉林 | 文科 | 艺术类本科 | 268 |
2016 | 吉林 | 文科 | 民办艺术类本科 | 178 |
2016 | 吉林 | 文科 | 体育类本科 | 290 |
2016 | 吉林 | 文科 | 民办体育类 | 270 |
2016 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 481 |
2016 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 401 |
2016 | 黑龙江 | 文科 | 体育类本科 | 240 |
2016 | 黑龙江 | 文科 | 艺术类本科 | 242 |
2016 | 上海 | 文科 | 本科批 | 368 |
2016 | 上海 | 文科 | 艺术类本科 | 239 |
2016 | 上海 | 文科 | 体育类本科 | 258 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!