年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2016 | 西藏 | 文科 | 重点本科(少数民族) | 325 |
2016 | 西藏 | 文科 | 重点本科(汉族) | 440 |
2016 | 西藏 | 文科 | 普通本科(少数民族) | 285 |
2016 | 西藏 | 文科 | 普通本科(汉族) | 355 |
2016 | 西藏 | 文科 | 专科(少数民族) | 242 |
2016 | 西藏 | 文科 | 专科(汉族) | 312 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 457 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 415 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 379 |
2016 | 青海 | 文科 | 专科 | 200 |
2016 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 486 |
2016 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 516 |
2016 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 516 |
2016 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科二批 | 486 |
2016 | 宁夏 | 文科 | 本科三批 | 406 |
2016 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 200 |
2016 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 487 |
2016 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 415 |
2016 | 新疆 | 文科 | 本科三批 | 372 |
2016 | 新疆 | 文科 | 专科 | 200 |
2016 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 523 |
2016 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 450 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!