年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2010 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 494 |
2010 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 441 |
2010 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 401 |
2010 | 北京 | 理科 | 艺术类本科 | 287 |
2010 | 北京 | 理科 | 专科提前批 | 170 |
2010 | 北京 | 理科 | 体育专业 | 330 |
2010 | 北京 | 理科 | 专科 | 150 |
2010 | 北京 | 理科 | 艺术类高职 | 105 |
2010 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 524 |
2010 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 474 |
2010 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 439 |
2010 | 北京 | 文科 | 艺术类本科 | 308 |
2010 | 北京 | 文科 | 专科提前批 | 180 |
2010 | 北京 | 文科 | 体育专业 | 350 |
2010 | 北京 | 文科 | 专科 | 150 |
2010 | 北京 | 文科 | 艺术类高职 | 105 |
2010 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 509 |
2010 | 天津 | 理科 | 本科二批 | 445 |
2010 | 天津 | 理科 | 本科三批 | 355 |
2010 | 天津 | 文科 | 本科一批 | 519 |
2010 | 天津 | 文科 | 本科二批 | 466 |
2010 | 天津 | 文科 | 本科三批 | 390 |
2010 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 552 |
2010 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 500 |
2010 | 辽宁 | 理科 | 本科三批 | 444 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!