年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2011 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 484 |
2011 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 435 |
2011 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 396 |
2011 | 北京 | 理科 | 艺术类本科 | 282 |
2011 | 北京 | 理科 | 专科提前批 | 150 |
2011 | 北京 | 理科 | 体育专业 | 300 |
2011 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 524 |
2011 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 481 |
2011 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 443 |
2011 | 北京 | 文科 | 艺术类本科 | 312 |
2011 | 北京 | 文科 | 专科提前批 | 150 |
2011 | 北京 | 文科 | 体育专业 | 350 |
2011 | 天津 | 理科 | 本科二批 | 429 |
2011 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 515 |
2011 | 天津 | 理科 | 艺术类本科 | 278 |
2011 | 天津 | 理科 | 体育类本科 | 335 |
2011 | 天津 | 文科 | 本科二批 | 460 |
2011 | 天津 | 文科 | 本科一批 | 519 |
2011 | 天津 | 文科 | 艺术类本科 | 299 |
2011 | 天津 | 文科 | 体育类本科 | 393 |
2011 | 辽宁 | 理科 | 高职(专科)分数线 | 248 |
2011 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 520 |
2011 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 452 |
2011 | 辽宁 | 理科 | 本科三批 | 390 |
2011 | 辽宁 | 理科 | 提前批专科 | 340 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!