近六年录控线与校线对比趋势图
各省录取分数线
各专业录取分数线
看过此高校的还看过
高校名称 | 招生所在地 | 类型 | 年份 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 高校对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 2017 | 第二批 | 460 | 441 | 加入对比 |
兰州城市学院 | 甘肃 | 理科 | 2017 | 第二批 | 469 | 417 | 加入对比 |
陇东学院 | 甘肃 | 理科 | 2017 | 第二批 | 416 | 408 | 加入对比 |
甘肃建筑职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 2013 | 专科 | 515 | 184 | 加入对比 |
合作民族师范高等专科 | 甘肃 | 理科 | 2015 | 第二批 | ------ | 490 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!