通讯地址:云南省昆明市呈贡新城雨花街道春融西路1168号
联系电话:咨询电话:13708407471、13708407481.传真0871-65922957
学校网址:http://www.kmmc.cn/
邮政编码:650500
近六年录控线与校线对比趋势图
各省录取分数线
昆明医学院各省市录取分数线(云南→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 552 | ------ | 569 | ------ | 第一批 | |
2014 | ------ | ------ | 589 | ------ | 第一批 | |
2014 | ------ | ------ | 523 | ------ | 第二批 | |
2013 | 529 | 630 | 563 | 859 | 第一批 | |
2013 | 467 | 613 | 496 | 711 | 第二批 | |
2012 | 446 | 593 | 528 | 726 | 第一批 | |
2012 | 356 | 540 | 463 | 689 | 第二批 | |
2011 | 467 | 571 | 514 | 708 | 第一批 | |
2011 | 354 | 568 | 451 | 711 | 第二批 | |
2010 | ------ | 590 | 535 | 680 | 第一批 | |
2010 | ------ | 522 | 486 | 713 | 第二批 | |
2010 | ------ | 586 | 507 | 150 | 不详 | |
2008 | 533 | 610 | 561 | 424 | 第一批 | |
2008 | 480 | 583 | 522 | 228 | 第二批 | |
2008 | 475 | 557 | 506 | 44 | 提前批 | |
各省录取分数线>> |
各专业录取分数线
看过此高校的还看过
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!