招生年份:2011
最 高 分:578
投 档 线:------
招生地区:广东
最 低 分:564
录取人数:10
文理分科:理科
平 均 分:567
录取批次:第二批
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 552 | ------ | ------ | 第二批 |
2013 | 539 | 583 | 563 | ------ | 16 | 第二批 |
2012 | 575 | 595 | 582 | ------ | 12 | 第二批 |
2011 | 564 | 578 | 567 | ------ | 10 | 第二批 |
2008 | 538 | 578 | 551 | ------ | 10 | 提前批 |
查看全部高校>>你可能感兴趣的大学 | |
---|---|
西交利物浦大学 | 宁波诺丁汉大学 |
东北大学秦皇岛分校 | 合肥工业大学 |
淮阴师范学院 | 浙江科技学院 |
石河子大学 | 新疆大学 |
宁夏大学 | 青海大学 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!