招生年份:2011
最 高 分:479
投 档 线:------
招生地区:北京
最 低 分:183
录取人数:655
文理分科:文科
平 均 分:367
录取批次:专科
录取规则第十三条依据教育部当年颁布的《教育部关于做好普通高等学校招生工作的通知》以及相关文件的规定,全面贯彻实施高校招生阳光工程,本着公平、公正、公开的原则,综合衡量考生的德智体美,择优录龋第十四条学...更多内容>>
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 496 | 551 | 507 | ------ | ------ | 第二批 |
2017 | ------ | ------ | 518 | ------ | ------ | 提前批 |
2016 | 532 | ------ | 541 | ------ | ------ | 第二批 |
2015 | 528 | ------ | 539 | ------ | ------ | 第二批 |
2014 | 507 | ------ | 525 | ------ | ------ | 第二批 |
查看全部高校>>你可能感兴趣的大学 | |
---|---|
西交利物浦大学 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
宁波诺丁汉大学 | 上海行健职业学院 |
陕西科技大学镐京学院 | 广州大学松田学院 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西工学院鹿山学院 |
温州大学城市学院 | 吉林师范大学博达学院 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!