新疆大学各专业录取分数线(2015→甘肃→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
网络工程 | 工学 | 电气信息类 | 480 | 481 | 第一批 | 加入对比 |
统计学 | 理学 | 统计学类 | 482 | 483 | 第一批 | 加入对比 |
纺织工程 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 483 | 487 | 第一批 | 加入对比 |
生态学 | 理学 | 环境科学类 | 483 | 485 | 第一批 | 加入对比 |
中国少数民族语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 484 | 484 | 第一批 | 加入对比 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 486 | 491 | 第一批 | 加入对比 |
勘查技术与工程 | 工学 | 地矿类 | 488 | 490 | 第一批 | 加入对比 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 491 | 498 | 第一批 | 加入对比 |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 491 | 508 | 第一批 | 加入对比 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 491 | 497 | 第一批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 492 | 497 | 第一批 | 加入对比 |
软件工程 | 工学 | 电气信息类 | 493 | 502 | 第一批 | 加入对比 |
信息安全 | 理学 | 电子信息科学类 | 494 | 505 | 第一批 | 加入对比 |
资源勘查工程 | 工学 | 地矿类 | 496 | 497 | 第一批 | 加入对比 |
化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 499 | 520 | 第一批 | 加入对比 |
通信工程 | 工学 | 电气信息类 | 505 | 506 | 第一批 | 加入对比 |
机械工程 | 工学 | 机械类 | 505 | 510 | 第一批 | 加入对比 |
电子信息工程 | 工学 | 电气信息类 | 508 | 517 | 第一批 | 加入对比 |
金融学 | 经济学 | 经济学类 | 509 | 512 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!