上海大学各省市录取分数线(河南→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 589 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2022 | 604 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2022 | 593 | ------ | ------ | ------ | 高校专项 |
2021 | 621 | ------ | ------ | ------ | |
2021 | 623 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2021 | 612 | ------ | ------ | ------ | 高校专项 |
2020 | 643 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2020 | 646 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2020 | 632 | ------ | ------ | ------ | 高校专项 |
2019 | 609 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2019 | 605 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2019 | 602 | ------ | ------ | ------ | 高校专项 |
2017 | 586 | ------ | 587 | ------ | 第一批 |
2016 | 591 | ------ | 611 | ------ | 第一批 |
2015 | 594 | ------ | 598 | 260 | 第一批 |
2014 | 601 | ------ | 606 | ------ | 第一批 |
2013 | 538 | 595 | 561 | 269 | 第一批 |
2012 | 576 | 611 | 588 | 281 | 第一批 |
2012 | 438 | 500 | 458 | 30 | 专科 |
2011 | 610 | 634 | 618 | 281 | 第一批 |
2011 | 476 | 532 | 504 | 37 | 专科 |
2010 | 562 | 606 | 584 | 253 | 第一批 |
2010 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2008 | 576 | 631 | 590 | 132 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!