北京第二外国语学院各专业录取分数线(2010→天津→文科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
旅游管理 | 管理学 | 工商管理类 | 576 | 576 | ------ | 加入对比 |
朝鲜语 | 文学 | 外国语言文学类 | 576 | 576 | ------ | 加入对比 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 576 | 576 | ------ | 加入对比 |
俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 576 | 576 | ------ | 加入对比 |
国际政治 | 法学 | 政治学类 | 577 | 577 | ------ | 加入对比 |
阿拉伯语 | 文学 | 外国语言文学类 | 578 | 578 | ------ | 加入对比 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 578 | 578 | ------ | 加入对比 |
新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 585 | 585 | ------ | 加入对比 |
翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 585 | 585 | ------ | 加入对比 |
德语 | 文学 | 外国语言文学类 | 591 | 591 | ------ | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!