北京第二外国语学院各专业录取分数线(2012→天津→文科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 619 | 619 | 第一批 | 加入对比 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 619 | 619 | 第一批 | 加入对比 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 618 | 618 | 第一批 | 加入对比 |
翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 618 | 618 | 第一批 | 加入对比 |
西班牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 617 | 617 | 第一批 | 加入对比 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学类 | 616 | 616 | 第一批 | 加入对比 |
俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 616 | 616 | 第一批 | 加入对比 |
国际文化贸易 | 经济学 | 经济学类 | 614 | 614 | 第一批 | 加入对比 |
新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 614 | 614 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!