复旦大学各省市录取分数线(山西→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 609 | 618 | 613 | ------ | 普通批 |
2022 | 593 | 593 | 593 | ------ | 高校专项 |
2021 | 641 | 649 | ------ | ------ | 第一批 |
2021 | 618 | 618 | ------ | ------ | 高校专项 |
2020 | 629 | 637 | ------ | ------ | 第一批 |
2020 | 625 | 633 | ------ | ------ | 提前批 |
2019 | 625 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2019 | 623 | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2018 | 637 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2018 | 635 | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2017 | 611 | ------ | 616 | ------ | 第一批 |
2016 | 601 | 607 | 603 | ------ | 第一批 |
2016 | ------ | ------ | 600 | ------ | 提前批 |
2015 | 590 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 599 | ------ | 第一批 |
2013 | 582 | 591 | 585 | 9 | 第一批 |
2012 | 604 | 612 | 608 | 6 | 第一批 |
2011 | 593 | 622 | 603 | 12 | 第一批 |
2010 | 581 | 610 | 590 | 12 | 第一批 |
2009 | 622 | 638 | 630 | 17 | 第一批 |
2008 | 578 | 625 | 595 | 10 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!