复旦大学各省市录取分数线(新疆→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 662 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2019 | 635 | ------ | ------ | ------ | 高校专项 |
2018 | 674 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2016 | 674 | 681 | 663 | ------ | 第一批 |
2015 | ------ | ------ | 642 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 648 | ------ | 第一批 |
2013 | 583 | 651 | 632 | 16 | 第一批 |
2012 | 508 | 649 | 613 | 27 | 第一批 |
2011 | 608 | 677 | 653 | 22 | 第一批 |
2010 | 639 | 670 | 642 | 22 | 第一批 |
2009 | 622 | 648 | 637 | 36 | 第一批 |
2008 | 659 | 697 | ------ | 32 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!