复旦大学各省市录取分数线(上海→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 519 | 540 | 510 | ------ | 第一批 |
2016 | ------ | ------ | 473 | ------ | 提前批 |
2015 | ------ | ------ | 475 | ------ | 第一批 |
2014 | 507 | 539 | 493 | ------ | 第一批 |
2013 | 410 | 537 | 485 | 459 | 第一批 |
2012 | 425 | 557 | 493 | 538 | 第一批 |
2012 | 202 | 408 | 330 | 103 | 专科 |
2011 | 450 | 581 | 528 | 604 | 第一批 |
2011 | 309 | 431 | 389 | 118 | 专科 |
2009 | 594 | 623 | 609 | 10 | 第一批 |
2008 | 532 | 573 | 536 | 331 | 第一批 |
2008 | 466 | 574 | 525 | 399 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!