同济大学各专业录取分数线(2016→辽宁→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
飞行器制造工程 | 工学 | 航空航天类 | 656 | ------ | 第一批 | 加入对比 |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 657 | ------ | 第一批 | 加入对比 |
生物科学类 | 理学 | 生物科学类 | 657 | ------ | 第一批 | 加入对比 |
风景园林 | 其它 | 其它 | 658 | ------ | 第一批 | 加入对比 |
机械类 | 工学 | 机械类 | 658 | ------ | 第一批 | 加入对比 |
测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 659 | ------ | 第一批 | 加入对比 |
工程力学 | 工学 | 工程力学类 | 662 | ------ | 第一批 | 加入对比 |
城乡规划 | 工学 | 建筑类 | 663 | ------ | 第一批 | 加入对比 |
车辆工程 | 工学 | 机械类 | 666 | ------ | 第一批 | 加入对比 |
建筑学 | 工学 | 土建类 | 671 | ------ | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!