同济大学各专业录取分数线(2011→新疆→文科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
哲学类 | 哲学 | 哲学类 | 529 | 529 | ------ | 加入对比 |
社会学 | 法学 | 社会学类 | 532 | 532 | ------ | 加入对比 |
法学 | 法学 | 法学类 | 580 | 581 | ------ | 加入对比 |
新闻传播学类 | 文学 | 新闻传播学类 | 581 | 582 | ------ | 加入对比 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 582 | 582 | ------ | 加入对比 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 587 | 604 | ------ | 加入对比 |
文化产业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 588 | 588 | ------ | 加入对比 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 596 | 596 | ------ | 加入对比 |
政治学与行政学 | 法学 | 政治学类 | 605 | 605 | ------ | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!