华东师范大学各省市录取分数线(贵州→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 616 | 639 | 624 | ------ | 提前批 |
2022 | 572 | 624 | 604 | ------ | 本科批 |
2022 | 589 | 640 | 609 | ------ | 国家专项计划 |
2022 | 548 | 588 | 570 | ------ | 高校专项 |
2020 | 630 | 652 | 637 | ------ | 第一批 |
2020 | 638 | 653 | 643 | ------ | 提前批 |
2020 | 606 | 638 | 621 | ------ | 国家专项计划 |
2019 | 615 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2019 | 623 | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2019 | 609 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2019 | 574 | ------ | ------ | ------ | 高校专项 |
2018 | 630 | 651 | 634 | ------ | 第一批 |
2018 | 634 | 646 | 639 | ------ | 提前批 |
2018 | 623 | 633 | 627 | ------ | 国家专项计划 |
2017 | 589 | 611 | 595 | ------ | 第一批 |
2017 | 591 | 625 | 600 | ------ | 提前批 |
2016 | 613 | 636 | 620 | ------ | 第一批 |
2016 | 617 | 640 | 625 | ------ | 提前批 |
2015 | ------ | ------ | 580 | 38 | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 597 | ------ | 第一批 |
2013 | 523 | 589 | 552 | 65 | 第一批 |
2012 | 529 | 596 | 559 | 59 | 第一批 |
2011 | 451 | 567 | 520 | 49 | 第一批 |
2010 | 559 | 583 | 568 | 22 | 第一批 |
2010 | 562 | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2010 | ------ | 583 | 561 | 27 | 不详 |
2009 | 456 | 535 | 495 | 500 | 第一批 |
2009 | 452 | 523 | 488 | 102 | 提前批 |
2008 | 522 | 624 | 567 | 11 | 第一批 |
2008 | 594 | 624 | 601 | 18 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!