华东师范大学各专业录取分数线(2007→河南→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
软件工程 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 635 | 第一批 | 加入对比 |
电子科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 637 | 第一批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 618 | 第一批 | 加入对比 |
心理学 | 理学 | 心理学类 | ------ | 628 | 第一批 | 加入对比 |
环境科学 | 理学 | 环境科学类 | ------ | 624 | 第一批 | 加入对比 |
微电子学 | 理学 | 电子信息科学类 | ------ | 626 | 第一批 | 加入对比 |
资源环境与城乡规划管理 | 理学 | 地理科学类 | ------ | 615 | 第一批 | 加入对比 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | ------ | 635 | 第一批 | 加入对比 |
数学类 | 理学 | 数学类 | ------ | 651 | 第一批 | 加入对比 |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | ------ | 615 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!