南京大学各专业录取分数线(2014→安徽→文科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 578 | 578 | 提前批 | 加入对比 |
历史学类 | 历史学 | 历史学类 | 597 | 597 | 第三批 | 加入对比 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 599 | 599 | 第三批 | 加入对比 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 604 | 604 | 第三批 | 加入对比 |
社会学类 | 法学 | 社会学类 | 607 | 607 | 第三批 | 加入对比 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 608 | 608 | 第三批 | 加入对比 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 609 | 609 | 提前批 | 加入对比 |
俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 611 | 611 | 第三批 | 加入对比 |
西班牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 618 | 618 | 第三批 | 加入对比 |
哲学 | 哲学 | 哲学类 | 622 | 623 | 第一批 | 加入对比 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 623 | 623 | 第一批 | 加入对比 |
社会学类 | 法学 | 社会学类 | 623 | 623 | 第一批 | 加入对比 |
社会学 | 法学 | 社会学类 | 623 | 623 | 第一批 | 加入对比 |
历史学类 | 历史学 | 历史学类 | 623 | 624 | 第一批 | 加入对比 |
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 624 | 624 | 第一批 | 加入对比 |
法学 | 法学 | 法学类 | 625 | 627 | 第一批 | 加入对比 |
新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 625 | 625 | 第一批 | 加入对比 |
新闻传播学类 | 文学 | 新闻传播学类 | 625 | 625 | 第一批 | 加入对比 |
法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 626 | 626 | 第一批 | 加入对比 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 626 | 626 | 第一批 | 加入对比 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 628 | 628 | 第一批 | 加入对比 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 629 | 629 | 第一批 | 加入对比 |
经济学类 | 经济学 | 经济学类 | 630 | 630 | 第一批 | 加入对比 |
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 630 | 630 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!