大连工业大学各专业录取分数线(2008→辽宁→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
物流管理 | 管理学 | 工商管理类 | ------ | 522 | 第二批 | 加入对比 |
电子商务 | 管理学 | 工商管理类 | ------ | 487 | 第二批 | 加入对比 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | ------ | 513 | 第二批 | 加入对比 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | ------ | 515 | 第二批 | 加入对比 |
工业工程 | 管理学 | 管理科学与工程类 | ------ | 508 | 第二批 | 加入对比 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | ------ | 513 | 第二批 | 加入对比 |
生物工程 | 工学 | 生物工程类 | ------ | 538 | 第一批 | 加入对比 |
食品质量与安全 | 工学 | 轻工纺织食品类 | ------ | 513 | 第二批 | 加入对比 |
包装工程 | 工学 | 轻工纺织食品类 | ------ | 512 | 第二批 | 加入对比 |
食品科学与工程 | 工学 | 轻工纺织食品类 | ------ | 540 | 第一批 | 加入对比 |
化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | ------ | 511 | 第二批 | 加入对比 |
环境工程 | 工学 | 环境与安全类 | ------ | 503 | 第二批 | 加入对比 |
网络工程 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 514 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 512 | 第二批 | 加入对比 |
通信工程 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 510 | 第二批 | 加入对比 |
电子信息工程 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 510 | 第二批 | 加入对比 |
自动化 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 519 | 第二批 | 加入对比 |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | ------ | 490 | 第二批 | 加入对比 |
机械工程及自动化 | 工学 | 机械类 | ------ | 520 | 第二批 | 加入对比 |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | ------ | 515 | 第二批 | 加入对比 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | ------ | 502 | 第二批 | 加入对比 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | ------ | 515 | 第二批 | 加入对比 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | ------ | 525 | 第二批 | 加入对比 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | ------ | 503 | 第二批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!