东北财经大学各省市录取分数线(河南→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 559 | 590 | 570 | ------ | |
2022 | 570 | 576 | 573 | ------ | 国家专项计划 |
2016 | 575 | ------ | 578 | ------ | 第一批 |
2015 | ------ | ------ | 548 | 16 | 第一批 |
2015 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 561 | ------ | 第一批 |
2013 | 562 | 579 | 567 | 20 | 第一批 |
2013 | 501 | 535 | 511 | 22 | 第二批 |
2012 | 596 | 604 | 599 | 26 | 第一批 |
2012 | 545 | 558 | 551 | 26 | 第二批 |
2011 | 589 | 600 | 597 | 26 | 第一批 |
2011 | 543 | 570 | 554 | 24 | 第二批 |
2010 | ------ | 574 | 560 | 27 | 第一批 |
2010 | 508 | 531 | 521 | 23 | 第二批 |
2009 | 739 | 771 | 761 | 8 | 第一批 |
2008 | 576 | 603 | 588 | 17 | 第一批 |
2008 | 543 | 560 | 552 | 12 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!