长春师范大学各省市录取分数线(山西→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | ------ | ------ | 479 | ------ | 第二批 |
2015 | 478 | ------ | 480 | ------ | 第二批 |
2015 | 478 | ------ | 480 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 496 | ------ | 第二批 |
2013 | 435 | 476 | 453 | 37 | 第二批 |
2013 | 194 | 409 | 291 | 48 | 专科 |
2012 | 461 | 524 | 477 | 41 | 第二批 |
2012 | 219 | 463 | 331 | 22 | 专科 |
2011 | 513 | 565 | 533 | 68 | 第二批 |
2011 | 156 | 483 | 316 | 29 | 专科 |
2010 | ------ | 535 | 515 | 26 | 第二批 |
2009 | 443 | 496 | 460 | 19 | 第二批 |
2008 | 546 | 549 | 547 | 4 | 第一批 |
2008 | 513 | 521 | 516 | 6 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!