长春师范大学各省市录取分数线(辽宁→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | ------ | ------ | 511 | ------ | 第二批 |
2015 | 511 | ------ | 515 | 18 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 532 | ------ | 第二批 |
2013 | 492 | 540 | 522 | 29 | 第二批 |
2013 | 362 | 495 | 468 | 27 | 专科 |
2012 | 512 | 551 | 528 | 38 | 第二批 |
2012 | 442 | 505 | 478 | 13 | 专科 |
2011 | 475 | 508 | 489 | 45 | 第二批 |
2011 | 279 | 397 | 346 | 16 | 专科 |
2010 | ------ | 501 | 476 | 14 | 第二批 |
2009 | 510 | 543 | 523 | 11 | 第二批 |
2009 | 504 | 515 | 507 | 6 | 第三批 |
2008 | 475 | 524 | 488 | 13 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!