长春师范大学各省市录取分数线(吉林→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | ------ | ------ | 504 | ------ | 第一批 |
2016 | ------ | ------ | 443 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 523 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 473 | ------ | 第二批 |
2013 | 451 | 535 | 498 | 174 | 第一批 |
2013 | 400 | 501 | 435 | 421 | 第二批 |
2013 | 182 | 439 | 363 | 518 | 专科 |
2012 | 414 | 548 | 486 | 143 | 第一批 |
2012 | 388 | 490 | 418 | 384 | 第二批 |
2012 | 211 | 426 | 363 | 379 | 专科 |
2011 | 481 | 553 | 511 | 84 | 第一批 |
2011 | 418 | 542 | 451 | 424 | 第二批 |
2011 | 214 | 466 | 372 | 453 | 专科 |
2010 | ------ | 531 | 530 | 2 | 第一批 |
2009 | 523 | 572 | 534 | 7 | 第二批 |
2008 | 574 | 574 | 574 | 1 | 第一批 |
2008 | 493 | 557 | 514 | 120 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!