长春师范大学各省市录取分数线(安徽→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | ------ | ------ | 492 | ------ | 第二批 |
2015 | 525 | ------ | 529 | 40 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 451 | ------ | 第二批 |
2013 | 433 | 454 | 439 | 64 | 第二批 |
2013 | 269 | 370 | 303 | 19 | 专科 |
2012 | 478 | 506 | 488 | 54 | 第二批 |
2012 | 283 | 400 | 326 | 14 | 专科 |
2011 | 477 | 522 | 489 | 59 | 第二批 |
2011 | 291 | 366 | 326 | 7 | 专科 |
2010 | ------ | 552 | 517 | 50 | 第二批 |
2009 | 520 | 548 | 529 | 41 | 第二批 |
2009 | 504 | 517 | 509 | 8 | 第三批 |
2008 | 507 | 560 | 532 | 65 | 第二批 |
2008 | 489 | 535 | 502 | 15 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!